| RT-V chỉ làm lạnh | ||||
| Dàn lạnh | Model | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 | |
| Dàn nóng | Model | RCV9-BE4 | RCV12-BE4 | |
| Công suất lạnh | Btu/h | 9,000/10,000 | 12,000/13,000 | |
| kW | 2.63/2.93 | 3.51/3.81 | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
| Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 1,000/1,200 | 1,330/1,450 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | Btu/W.h | 2,63 | 2,64 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | 1,2 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.4/5.5 | 5.9/7.0 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 500/420/360 | 620/500/420 | |
| Loại máy nén | Inverter - Rotary | Inverter - Rotary | ||
| Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 490 | 580 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6,35 | 6,35 |
| Ống gas hơi | Ømm | 9,53 | 12,7 | |
| Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | |
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 10 | 10 | |
| Chiều cao ống max. | m | 5 | 5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42/36/28 | 44/38/30 |
| Dàn nóng | dB(A) | 48 - 52 | 49 - 54 | |
| Kích thước W x H x D (mm) |
Dàn lạnh | mm | 710 x 250 x 195 | 790 x 265 x 195 |
| Dàn nóng | mm | 700 x 535 x 235 | 700 x 540 x 235 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 7,5 | 9 |
| Dàn nóng | kg | 25,2 | 26 | |
| Phạm vi hiệu quả | m2 | 13 - 21 | 18 - 26 | |
Chưa có sản phẩm nào được chọn trong giỏ hàng.
| ( Nguồn : Cty SJC Hà Nội ) |







![]() | Hôm nay | 15 |
![]() | Hôm qua | 141 |
![]() | Tuần này | 388 |
![]() | Tháng này | 3660 |